详细介绍
品牌 | 天阖 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
荸荠式糖衣机用以制药、食品行业为片剂、丸剂包裹糖衣,也可以用作滚炒豆粒,果品类成熟之用。其特点是糖衣锅的倾斜角度可调,锅下可以放置电炉、煤气等直接加热设备。随机附单独的电热式鼓风机,出风管深入锅内可作加热或吹冷,热量也可以调节。
特点
荸荠糖衣机可配变频调整器
荸荠式糖衣机可配除尘系统
可做全封闭形式,配喷枪系统,达到GMP要求
主要技术参数:
型号 | BY300 | BY400 | BY600 |
糖衣锅直径(毫米) | 300 | 400 | 600 |
糖衣锅转速(转/分) | 46 | 46 | 40 |
主电机功率(千瓦) | 0.37 | 0.55 | 0.55 |
电热丝功率(瓦) | 500 | 500 | 800 |
鼓风机功率(瓦) | 40 | 40 | 60 |
生产能力(公斤/次) | 2 | 5 | 15 |
机器重量(公斤) | 65 | 70 | 120 |
外形尺寸(毫米) | 485×585×766 | 485×585×810 | 700×540×1300 |
外加热功率(瓦) | 500 | 500 | 600 |
型号 | BY800 | BY1000 | BY1250 |
糖衣锅直径(毫米) | 800 | 1000 | 1250 |
糖衣锅转速(转/分) | 32 | 32 | 30 |
主电机功率(千瓦) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
电热丝功率(瓦) | 1000 | 1000 | 1000 |
鼓风机功率(瓦) | 250 | 250 | 250 |
生产能力(公斤/次) | 30~50 | 50~70 | 90~150 |
机器重量(公斤) | 240 | 250 | 280 |
外形尺寸(毫米) | 925×900×1500 | 1100×1100×1600 | 1200×1250×1630 |
外加热功率(瓦) | 1000×2 | 1000×2 | 1000×2 |
产品咨询
相关产品
型号:BY系列
Copyright©2024 上海天阖机械设备有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备13042008号-2 sitemap.xml 技术支持:制药网 管理登陆